Nifty Midcap 100 Dashboard
Track 100 mid-sized Indian companies just below the large caps with a candlestick chart, TRP trend signals, a market-cap heatmap and daily price change.
₹60,618.90.00% todayAs of 2026-11-06 15:15 IST
1 Week
+5.79%
1 Month
+2.08%
1 Year
+1.93%
Heatmap
Full heatmap →LICI-3.4%BSE+0.3%BHEL+0.2%ICICIAMC-1.4%IDEA-1.0%GROWW-3.9%LAURUSLABS-0.3%INDHOTEL+1.5%LENSKART+0.9%POWERINDIA-1.4%INDIANB+1.1%LGEINDIA-1.4%POLYCAB+0.3%LODHA+0.3%MARICO+1.1%PAYTM+0.7%HEROMOTOCO-0.0%ABCAPITAL+0.7%MEESHO-0.0%GMRAIRPORT-0.6%MANKIND+0.9%AUROPHARMA+0.8%UNITDSPR+1.7%GVT&D-3.1%NYKAA+0.8%ASHOKLEY+1.1%INDUSTOWER-0.0%PERSISTENT-0.9%JSWENERGY+0.3%COFORGE-0.1%LUPIN+0.0%MCX+4.8%OFSS+0.6%BHARATFORG-0.7%FEDERALBNK+0.5%NHPC+1.8%ICICIGI+1.8%HINDPETRO+1.9%RECLTD+0.3%NAUKRI-2.1%DIXON+0.1%PHOENIXLTD+1.4%GLENMARK+4.4%SRF-1.0%OIL+0.9%INDUSINDBK-0.1%SAIL-0.4%HAVELLS+5.6%PRESTIGE-0.8%WAAREEENER-0.5%AUBANK-1.0%LTF-0.4%DABUR-1.2%MAHABANK+2.1%IDFCFIRSTB-0.6%MOTILALOFS+0.6%ALKEM+2.1%ATGL-1.1%OBEROIRLTY-0.1%BANKINDIA-0.3%NMDC-0.0%KALYANKJIL+5.5%APLAPOLLO-0.4%RADICO-0.2%NATIONALUM-1.6%BIOCON+0.9%APARINDS-9.7%FORTIS-6.5%SBICARD0.0%GODREJPROP-0.3%YESBANK+5.9%COROMANDEL-4.0%SUZLON+0.5%MRF-0.5%SWIGGY+0.9%TATACOMM-0.5%MPHASIS+0.4%360ONE+0.4%COLPAL-0.5%UPL+1.6%PATANJALI+0.2%POLICYBZR-0.5%MFSL+0.9%VMM+0.1%TIINDIA-5.7%HINDCOPPER-1.4%PREMIERENE+0.8%RVNL-0.2%SUPREMEIND-4.1%PAGEIND+1.1%M&MFIN-1.8%BDL-1.4%KEI-1.8%IRCTC-0.1%VOLTAS-1.5%ASTRAL-9.7%CONCOR-0.2%NLCINDIA-1.6%BLUESTARCO+0.2%COCHINSHIP-1.1%
Tile size = market cap · color = today's change (green up, red down)
Today's Movers (100 constituents)
| Company | Price | Today |
|---|---|---|
| LIFE INSURA CORP OF INDIALICI | ₹394 | -3.43% |
| BSEBSE | ₹3,800 | +0.26% |
| BHELBHEL | ₹418.8 | +0.17% |
| ICICI PRUDENTIAL AMCICICIAMC | ₹2,935.8 | -1.45% |
| VODAFONE IDEAIDEA | ₹12.76 | -1.01% |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹215.08 | -3.93% |
| LAURUS LABSLAURUSLABS | ₹2,340 | -0.26% |
| THE INDIAN HOTELS COINDHOTEL | ₹888 | +1.49% |
| LENSKART SOLUTIONSLENSKART | ₹724.75 | +0.89% |
| HITACHI ENERGY INDIAPOWERINDIA | ₹27,800 | -1.42% |
| INDIAN BANKINDIANB | ₹902 | +1.10% |
| LG ELECTRONICS INDIALGEINDIA | ₹1,754.1 | -1.37% |
| POLYCAB INDIAPOLYCAB | ₹7,871 | +0.28% |
| LODHA DEVELOPERSLODHA | ₹1,179 | +0.27% |
| MARICOMARICO | ₹897.75 | +1.13% |
| ONE 97 COMMUNICATIONSPAYTM | ₹1,794.4 | +0.72% |
| HERO MOTOCORPHEROMOTOCO | ₹5,513 | -0.02% |
| ADITYA BIRLA CAPITALABCAPITAL | ₹398.8 | +0.68% |
| MEESHOMEESHO | ₹233.48 | -0.02% |
| GMR AIRPORTSGMRAIRPORT | ₹98.75 | -0.55% |
| MANKIND PHARMAMANKIND | ₹2,540 | +0.87% |
| AUROBINDO PHARMAAUROPHARMA | ₹1,800 | +0.84% |
| UNITED SPIRITSUNITDSPR | ₹1,418 | +1.69% |
| GE VERNOVA T&D INDIAGVT&D | ₹4,018 | -3.06% |
| FSN E COMMERCE VENTURESNYKAA | ₹353 | +0.77% |
| ASHOK LEYLANDASHOKLEY | ₹172.09 | +1.10% |
| INDUS TOWERSINDUSTOWER | ₹383.1 | -0.03% |
| PERSISTENT SYSTEMSPERSISTENT | ₹6,053.5 | -0.92% |
| JSW ENERGYJSWENERGY | ₹524.95 | +0.31% |
| COFORGECOFORGE | ₹2,076 | -0.14% |
| LUPINLUPIN | ₹1,988.1 | +0.01% |
| MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹3,528 | +4.81% |
| ORACLE FIN SERV SOFTOFSS | ₹10,215 | +0.64% |
| BHARAT FORGEBHARATFORG | ₹1,740 | -0.74% |
| FEDERAL BANKFEDERALBNK | ₹340.1 | +0.47% |
| NHPCNHPC | ₹82.08 | +1.84% |
| ICICI LOMBARD GICICICIGI | ₹1,649 | +1.79% |
| HINDUSTAN PETROLEUMHINDPETRO | ₹387.15 | +1.87% |
| RECRECLTD | ₹296.65 | +0.30% |
| INFO EDGE IndiaNAUKRI | ₹1,191.9 | -2.10% |
| DIXON TECHNO (INDIA)DIXON | ₹12,625 | +0.07% |
| THE PHOENIX MILLSPHOENIXLTD | ₹2,154.9 | +1.36% |
| GLENMARK PHARMACEUTICALSGLENMARK | ₹2,590 | +4.36% |
| SRFSRF | ₹2,460.4 | -0.99% |
| OIL INDIAOIL | ₹443.9 | +0.94% |
| INDUSIND BANKINDUSINDBK | ₹910.25 | -0.13% |
| STEEL AUTHORITY OF INDIASAIL | ₹171.6 | -0.41% |
| HAVELLS INDIAHAVELLS | ₹1,128 | +5.61% |
| PRESTIGE ESTATEPRESTIGE | ₹1,629 | -0.85% |
| WAAREE ENERGIESWAAREEENER | ₹2,438 | -0.46% |
| AU SMALL FINANCE BANKAUBANK | ₹931.8 | -0.98% |
| L&T FINANCELTF | ₹277.5 | -0.39% |
| DABUR INDIADABUR | ₹380.35 | -1.21% |
| BANK OF MAHARASHTRAMAHABANK | ₹86.91 | +2.13% |
| IDFC FIRST BANKIDFCFIRSTB | ₹77.33 | -0.60% |
| MOTILAL OSWAL FINMOTILALOFS | ₹1,102 | +0.64% |
| ALKEM LABORATORIESALKEM | ₹5,297 | +2.06% |
| ADANI TOTAL GASATGL | ₹575.4 | -1.07% |
| OBEROI REALTYOBEROIRLTY | ₹1,739 | -0.13% |
| BANK OF INDIABANKINDIA | ₹138.57 | -0.31% |
| NMDCNMDC | ₹70.4 | -0.01% |
| KALYAN JEWELLERS INDKALYANKJIL | ₹590.75 | +5.49% |
| APL APOLLO TUBESAPLAPOLLO | ₹2,185.3 | -0.41% |
| RADICO KHAITANRADICO | ₹4,515.2 | -0.22% |
| NATIONAL ALUMINIUM CONATIONALUM | ₹325.75 | -1.59% |
| BIOCON LIMITEDBIOCON | ₹365.1 | +0.86% |
| APAR INDUSTRIESAPARINDS | ₹14,106 | -9.65% |
| FORTIS HEALTHCAREFORTIS | ₹766.9 | -6.45% |
| SBI CARDS & PAY SERSBICARD | ₹585 | 0.00% |
| GODREJ PROPERTIESGODREJPROP | ₹1,809.3 | -0.31% |
| YES BANKYESBANK | ₹17.2 | +5.91% |
| COROMANDEL INTERNTLCOROMANDEL | ₹1,824 | -4.00% |
| SUZLON ENERGYSUZLON | ₹38.8 | +0.54% |
| MRFMRF | ₹125,295 | -0.50% |
| SWIGGYSWIGGY | ₹191.17 | +0.88% |
| TATA COMMUNICATIONSTATACOMM | ₹1,704.8 | -0.52% |
| MPHASISMPHASIS | ₹2,520 | +0.40% |
| 360 ONE WAM360ONE | ₹1,145 | +0.36% |
| COLGATE PALMOLIVECOLPAL | ₹1,679 | -0.53% |
| UPLUPL | ₹534.9 | +1.60% |
| PATANJALI FOODSPATANJALI | ₹411.5 | +0.19% |
| PB FINTECHPOLICYBZR | ₹967 | -0.51% |
| MAX FINANCIAL SERVMFSL | ₹1,284.4 | +0.86% |
| VISHAL MEGA MARTVMM | ₹94 | +0.11% |
| TUBE INVEST OF INDIATIINDIA | ₹2,170 | -5.65% |
| HINDUSTAN COPPERHINDCOPPER | ₹421.15 | -1.45% |
| PREMIER ENERGIESPREMIERENE | ₹890 | +0.85% |
| RAIL VIKAS NIGAMRVNL | ₹193.34 | -0.18% |
| SUPREME INDUSTRIESSUPREMEIND | ₹3,156.9 | -4.07% |
| PAGE INDUSTRIESPAGEIND | ₹35,930 | +1.15% |
| M&M FIN. SERVICESM&MFIN | ₹279.85 | -1.81% |
| BHARAT DYNAMICSBDL | ₹1,060 | -1.40% |
| KEI INDUSTRIESKEI | ₹3,988 | -1.80% |
| INDIAN RAIL TOUR CORPIRCTC | ₹457 | -0.15% |
| VOLTASVOLTAS | ₹1,099 | -1.47% |
| ASTRALASTRAL | ₹1,253.6 | -9.68% |
| CONTAINER CORP OF INDCONCOR | ₹439.8 | -0.24% |
| NLC INDIANLCINDIA | ₹237.61 | -1.60% |
| BLUE STARBLUESTARCO | ₹1,575 | +0.19% |
| COCHIN SHIPYARDCOCHINSHIP | ₹1,220 | -1.05% |
About the Nifty Midcap 100 Dashboard
The Nifty Midcap 100 index tracks mid-sized companies on the NSE, ranked just below the Nifty 50 and Nifty Next 50 by free-float market capitalization. It is the standard gauge for the Indian mid-cap segment, which tends to move more sharply than large caps in both directions.
The heatmap above sizes each company by market cap and colours it by today's move, so the stocks driving the index stand out.